Unsere 2. und 3. Luftgewehr-Mannschaft haben den 5. Durchgang beendet und haben nun Winterpause. Kommendes Frühjahr am Freitag, den 22. Februar 2013 startet dann die Rückrunde mit dem 6. Durchgang für unsere 2. LG-Mannschaft und für unsere 3. LG-Mannschaft am Freitag, den 1. März 2013. Hier der aktuelle Stand:
Ecknachtaler Tödtenried II
Momentan sieht es für unsere 2. LG-Mannschaft in der A-Klasse 1 etwas düster aus. Unsere Ergebnisse waren überwiegend gut, die der Gegner allerdings besser. So konnten wir in den 5 Durchgängen leider keinen einzigen Sieg für uns entscheiden und landeten auf den 6. Platz. Aber wer die Tödtenrieder kennt, weiß dass das nichts heißt. Schauen wir mal was die Rückrunde bringt.
Die Ergebnisse:
Platz 6 | Ecknachtaler Tödtenried II | Ringe ∅ 1420.2 | 0 | : | 10 |
V | 02.11.2012 | Ecknachtaler Tödtenried II | : | Eintracht Hohenzell II | 1428 | : | 1432 |
V | 26.10.2012 | Ecknachtaler Tödtenried II | : | Lindenblüte Wollomoos II | 1416 | : | 1457 |
V | 19.10.2012 | Waldschützen Sixtnitgern I | : | Ecknachtaler Tödtenried II | 1468 | : | 1433 |
V | 12.10.2012 | Ecknachtaler Tödtenried II | : | Eisenreich Asbach I | 1418 | : | 1459 |
V | 05.10.2012 | Schützenlust Tandern II | : | Ecknachtaler Tödtenried II | 1453 | : | 1406 |
G = Gewonnen
V = Verloren
Die Ergebnisse:
Platz 3 | Ecknachtaler Tödtenried III | Ringe ∅ 1291.5 | 4 | : | 4 |
V | 26.10.2012 | Edelweiß Altomünster III | : | Ecknachtaler Tödtenried III | 1352 | : | 1269 |
G | 19.10.2012 | Ecknachtaler Tödtenried III | : | Waldschützen Sixtnitgern III | 1339 | : | 1305 |
V | 12.10.2012 | Eintracht Kleinberghofen VIII | : | Ecknachtaler Tödtenried III | 1310 | : | 1291 |
G | 05.10.2012 | Eisenreich Asbach III | : | Ecknachtaler Tödtenried III | 1253 | : | 1282 |
G = Gewonnen
V = Verloren