Auszug: Augsburger Allgemeine
www.augsburger-allgemeine.de
So sieht’s zur Winterpause im Gau Altomünster aus.
Gauoberliga
Glück Niederdorf 1 | 10:0 | 7603 |
Ecknachtaler Tödtenried 1 | 8:2 | 7517 |
Salvator Adelzhausen 1 | 4:4 | 6023 |
Lindenblüte Wollomoos 1 | 4:4 | 6013 |
Schützenlust Tandern 1 | 2:6 | 5993 |
Ilmtaler Gumpersdorf 1 | 2:6 | 5974 |
Eintracht Kleinberghofen 2 | 0:8 | 5919 |
Salvatorschützen Adelzhausen 2 | 10:0 | 7449 |
Gemütlichkeit Altomünster 1 | 8:2 | 7400 |
Eintracht Kleinberghofen 3 | 6:4 | 7326 |
Eichenlaub Kiemertshofen 1 | 4:6 | 7319 |
Randelia Randelsried 1 | 2:8 | 7330 |
Ilmtaler Gumpersdorf 2 | 0:10 | 7369 |
A-Klasse 1
Eintracht Hohenzell 1 | 8:2 | 7262 |
Salvator Adelzhausen 3 | 8:2 | 7236 |
Schützenlust Tandern 2 | 6:4 | 7195 |
Alpenrose Unterzeitlbach 2 | 4:6 | 7172 |
Eisenreich Asbach 1 | 2:8 | 7131 |
Eintracht Kleinberghofen 4 | 2:8 | 7097 |
A-Klasse 2
Edelweiß Altomünster 1 | 10:0 | 7356 |
Schützenlust Tandern 3 | 8:2 | 7355 |
Ilmtaler Gumpersdorf 3 | 6:4 | 7237 |
Waldschützen Sixtnitgern 1 | 4:6 | 7240 |
Gemütlichkeit Oberzeitlbach 1 | 2:8 | 7069 |
Eintracht Kleinberghofen 5 | 0:10 | 6807 |
B-Klasse 1
Heilbachtaler Heretshausen 1 | 10:0 | 7209 |
Pipinsgilde Pipinsried 1 | 6:4 | 7145 |
Lindenblüte Wollomoos 3 | 6:4 | 7063 |
Glück Niederdorf 2 | 4:6 | 7004 |
Schützenlust Tandern 4 | 2:8 | 6955 |
Ilmtaler Gumpersdorf 4 | 2:8 | 6940 |
B-Klasse 2
Eichenlaub Kiemertshofen 2 | 8:2 | 7151 |
Gemütlichkeit Oberzeitlbach 2 | 8:2 | 7113 |
Lindenblüte Wollomoos 2 | 8:2 | 7058 |
Waldschützen Sixtnitgern 2 | 4:6 | 7028 |
Ecknachtaler Tödtenried 2 | 2:8 | 7007 |
Eintracht Kleinberghofen 6 | 0:10 | 6608 |
C-Klasse 1
Edelweiß Altomünster 2 | 8:2 | 7056 |
Randelia Randelsried 2 | 6:4 | 6950 |
Römerschützen Sittenbach 1 | 6:4 | 6926 |
Eichenlaub Kiemertshofen 3 | 6:4 | 6892 |
Heilbachtaler Heretshausen 2 | 4:6 | 6929 |
Gemütlichkeit Altomünster 2 | 0:10 | 6756 |
C-Klasse 2
Schützenlust Tandern 5 | 10:0 | 7074 |
Pipinsgilde Pipinsried 2 | 6:4 | 6908 |
Ilmtaler Gumpersdorf 5 | 4:6 | 7002 |
Salvator Adelzhausen 4 | 4:6 | 6987 |
Alpenrose Unterzeitlbach 3 | 4:6 | 6975 |
Eintracht Hohenzell 2 | 2:8 | 6867 |
D-Klasse
Römerschützen Sittenbach 2 | 10:0 | 6932 |
Glück Niederdorf 3 | 6:4 | 6855 |
Eisenreich Asbach 2 | 6:4 | 6618 |
Salvatorschützen Adelzhausen 5 | 4:6 | 6622 |
Salvator Adelzhausen 6 | 2:8 | 6685 |
Schützenlust Tandern 6 | 2:8 | 6481 |
E-Klasse
Eichenlaub Kiemertshofen 4 | 8:2 | 6586 |
Randelia Randelsried 3 | 8:2 | 6518 |
Salvatorschützen Adelzhausen 7 | 4:6 | 6594 |
Waldschützen Sixtnitgern 3 | 4:6 | 6477 |
Pipinsgilde Pipinsried 4 | 4:6 | 6385 |
Pipinsgilde Pipinsried 3 | 2:8 | 6465 |
Die besten Einzelergebnisse
392 | Bernhard Schuster | Salvatorschützen Adelzhausen 1 |
391 | Sebastian Frohnwieser | Glück Niederdorf 1 |
389 | Sophia Pfündl | Glück Niederdorf 1 |
387 | Sonja Prummer | Schützenlust Tandern 1 |
386 | Markus Kerle | Lindenblüte Wollomoos 1 |
| Julia Loschko | Lindenblüte Wollomoos 1 |
| Claudia Sedlmeyr | Ecknachtaler Tödtenried 1 |
385 | Sabrina Angerbauer | Gemütlichkeit Altomünster 1 |
| Thomas Horgai | Ecknachtaler Tödtenried 1 |
| Veronika Kienast | Randelia Randelsried 1 |
| Johanna Knauer | Randelia Randelsried 1 |
| Kevin Richter | Schützenlust Tandern 3 |
| Christoph Sedlmeir | Salvatorschützen Adelzhausen 1 |
Die besten Mannschaftsergebnisse
1531 | Glück Niederdorf 1 |
1523 | Salvator Adelzhausen 1 |
1518 | Ecknachtaler Tödtenried 1 |
1517 | Lindenblüte Wollomoos 1 |
1516 | Salvatorschützen Adelzhausen 2 |